DATA DASAR

Data Rekapitulasi Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun Kepemilikan Akta Kelahiran


Dataset Dibuat: 18 October 2023
Dataset Diubah: 20 September 2024
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2021
NO NAMA KECAMATAN JUMLAH ANAK USIA 0-18 TAHUN SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN BELUM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN
LK PR JUMLAH LK PR JUMLAH LK PR JUMLAH
1 MANDONGA 6,400 6,142 12,542 6,030 5,788 11,818 370 354 724
2 KENDARI 5,231 4,992 10,223 4,946 4,687 9,633 285 305 590
3 BARUGA 6,747 6,368 13,115 6,621 6,240 12,861 126 128 254
4 POASIA 7,705 7,062 14,747 6,849 5,975 12,464 1,216 1,087 2,303
5 KENDARI BARAT 7,161 6,996 14,157 6,072 6,002 12,074 1,089 994 984
6 ABELI 3,492 3,156 6,648 2,974 2,690 5,664 518 466 1,904
7 WUA-WUA 5,983 5,502 11,485 4,962 4,619 9,581 1,021 883 1,666
8 KADIA 6,099 5,951 12,050 5,255 5,129 10,384 844 822 2,352
9 PUUWATU 7,686 7,085 14,771 6,443 5,976 12,419 1,243 1,109 984
10 KAMBU 4,202 3,850 8,052 3,512 3,194 6,706 690 656 1,904
11 NAMBO 2,366 2,138 4,504 1,985 1,782 3,740 408 356 1,666
- JUMLAH 63,072 59,242 122,314 55,262 52,082 107,344 7,810 7,160 14,970

Pilih Value Y: