DATA DASAR

Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Bagian II


Dataset Dibuat: 25 October 2023
Dataset Diubah: 20 September 2024
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2022
NO NAMA KECAMATAN PETERNAK NELAYAN INDUSTRI KONSTRUKSI TRANSPORTASI KARYAWAN SWASTA KARYAWAN BUMN KARYAWAN BUMD KARYAWAN HONORER
LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR
1 MANDONGA 1 0 47 0 0 0 0 0 20 0 784 359 69 32 61 27 148 229
2 KENDARI 0 0 477 2 0 0 1 0 90 1 752 251 35 10 3 1 131 189
3 BARUGA 0 0 11 1 1 0 0 0 3 0 864 438 112 70 27 12 138 207
4 POASIA 0 0 238 1 0 0 1 0 16 0 991 497 130 55 39 16 195 349
5 KENDARI BARAT 0 0 352 2 0 0 0 1 58 0 1,2211 609 110 50 27 19 219 299
6 ABELI 0 0 936 3 0 0 0 0 4 1 246 111 16 2 2 5 51 80
7 WUA-WUA 1 0 8 0 0 0 1 0 4 0 825 462 156 57 37 17 156 254
8 KADIA 0 0 25 1 0 0 2 0 5 0 1,078 644 156 78 53 19 259 340
9 PUUWATU 0 0 19 0 0 0 0 0 2 0 874 429 97 41 37 20 222 256
10 KAMBU 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 482 261 91 36 23 13 136 219
11 NAMBO 2 0 931 19 0 0 0 0 0 0 123 37 0 0 2 0 43 78
- JUMLAH 4 0 3,054 29 1 0 5 1 202 2 8,230 4,091 972 431 311 149 1,698 2,500

Pilih Value Y: