DATA GENDER

Data Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet FE di Kota Kendari


Dataset Dibuat: 25 September 2023
Dataset Diubah: 20 September 2024
Sumber Data : DINAS KESEHATAN KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2021
No Kecamatan Sasaran TT(90 tablet)
Jumlah %
1 Mandonga 348 347 99,71
2 kendari 779 534 68,55
3 Baruga 585 530 90,60
4 Poasia 853 831 97,42
5 Kendari Barat 1.226 984 80,26
6 Abeli 475 343 72,21
7 Wua-wua 943 936 99,26
8 Kadia 1.036 1.018 98,26
9 Puuwatu 838 829 98,93
10 Kambu 676 676 100,00
11 Nambo 202 149 73,76
- Jumlah 7.961 7.177 90,15

Pilih Value Y: