DATA DASAR

Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Bagian IX


Dataset Dibuat: 18 October 2023
Dataset Diubah: 20 September 2024
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2021
NO NAMA KECAMATAN PELAUT PENELITI SOPIR PARANORMAL PEDAGANG PERANGKAT DESA BIARAWATI WIRASWASTA LAINNYA
LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR
1 MANDONGA 11 0 0 0 104 0 0 0 130 103 0 1 0 0 5,576 1,769 16 8
2 KENDARI 19 1 0 0 164 0 0 0 21 55 0 0 0 0 3,291 720 4 3
3 BARUGA 5 0 0 0 57 0 0 0 24 11 0 0 0 0 4,523 1,278 5 7
4 POASIA 15 1 0 0 100 0 0 0 27 31 1 0 0 0 5,094 1,391 8 8
5 KDR BARAT 16 0 0 0 145 0 0 109 66 1 0 0 0 5,787 1,817 22 8
6 ABELI 6 0 0 0 26 0 0 4 15 0 0 0 0 2,282 394 4 1
7 WUA-WUA 12 0 0 1 58 0 0 13 5 0 0 0 0 4,229 1,353 8 7
8 KADIA 8 0 1 0 75 0 0 16 13 0 0 0 0 4,612 1,897 7 3
9 PUUWATU 11 0 1 0 141 0 0 33 23 0 0 0 6 5,620 1,415 17 3
10 KAMBU 4 0 0 0 51 0 0 24 20 0 0 0 0 2,705 1,028 7 4
11 NAMBO 1 0 0 0 27 0 0 2 4 0 0 0 0 1,233 169 0 1
- JUMLAH 108 2 2 1 948 0 0 0 403 346 2 1 0 6 44,952 12,231 98 53

Pilih Value Y: