DATA GENDER

Data Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kota Kendari


Dataset Dibuat: 25 September 2023
Dataset Diubah: 20 September 2024
Sumber Data : DINAS KESEHATAN KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2021
No Kecamatan Jumlah Lahir Hidup Kematian Ibu Jumlah Kematian Ibu
Ibu Hamil Ibu Bersalin Ibu Nifas
1. Mandonga 332 0 1 0 1
2. Kendari 597 1 0 0 1
3. Baruga 553 0 0 0 0
4. Poasia 802 0 0 1 1
5. Kendari Barat 861 0 0 0 0
6. Abeli 453 0 0 0 0
7. Wua - Wua 886 1 0 1 2
8. Kadia 987 1 0 1 2
9. Puuwatu 804 0 1 1 2
10. Kambu 669 0 0 1 1
11. Nambo 192 0 0 0 0
- Jumlah 7139 3 2 5 10

Pilih Value Y: