DATA ANAK

Data Imunisasi


Dataset Dibuat: 05 October 2023
Dataset Diubah: 20 September 2024
Sumber Data : DINAS KESEHATAN KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2021
Kecamatan Jummlah Balita yang di Beri Imunisasi
L % P % Jumlah
Mandonga 613 50,58 599 49,42 1,212
Puuwatu 1,478 50,62 1,442 49,38 2,920
Kendari 1,373 50,63 1,339 49,37 2,712
Kendari Barat 2,161 50,61 2,109 49,39 4,270
Baruga 1,031 50,61 1,006 49,39 2,037
Wua-wua 1,662 50,61 1,622 49,39 3,284
Kadia 1,826 50,61 1,782 49,39 3,608
Poasia 1,503 50,61 1,467 49,39 2,970
Kambu 1,192 50,62 1,163 49,38 2,355
Abeli 837 50,57 818 49,43 1,655
Nambo 356 50,57 348 49,43 704
Total 13,032 50,61 13,695 49,39 27,727

Pilih Value Y: