DATA DASAR

Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan


Dataset Dibuat: 24 October 2023
Dataset Diubah: 20 September 2024
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2022
NO NAMA KECAMATAN BELIM SEKOLAH TIDAK TAMAT SD SMP SMA DI/DII DIII S.I S.II S.III JUMLAH JIWA
LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR
1 MANDONGA 3,758 3,651 1,883 1,838 1,629 2,008 2,148 2,379 6,505 5,786 43 113 239 479 1,769 1,918 211 153 17 6 36,533
2 KENDARI 2,937 2,808 1,626 1,491 1,806 2,080 2,060 2,143 4,944 4,371 16 54 125 236 726 812 38 43 1 2 28,319
3 BARUGA 4,291 3,905 1,768 1,728 1,208 1,411 1,744 1,7935,932 5,932 5,313 46 132 279 639 2,342 2,442 392 298 38 13 35,717
4 POASIA 4,851 4,537 2,471 2,200 1,644 1,777 2,109 2,264 6,148 5,598 59 172 321 584 2,645 2,709 501 368 50 18 41,026
5 KENDARI BARAT 3,783 3,754 2,233 2,129 1,756 2,073 2,350 2,688 7,532 7,164 60 126 305 473 2,228 2,259 289 256 39 13 41,510
6 ABELI 2,078 1,897 1,074 1,023 1,496 1,616 1,445 1,345 2,376 2,121 9 39 39 109 343 382 28 20 1 0 17,411
7 WUA-WUA 3,708 3,405 1,758 1,679 932 1,185 1,611 1,701 5,295 4,844 50 127 299 480 2,266 2,401 363 243 40 8 32,395
8 KADIA 3,694 3,523 1,757 1,702 1,033 1,264 1,563 1,829 5,905 5,585 54 130 350 582 3,026 3,099 540 398 57 16 36,107
9 PUUWATU 5,576 5,160 2,069 1,842 1,663 1,895 2,277 2,574 6,473 5,937 61 153 284 550 1,949 1,917 248 182 20 3 40,887
10 KAMBU 2,424 2,264 1,146 1,118 817 856 1,144 1,190 3,205 2,971 24 98 202 392,392 2,055 2,244 596 383 164 21 23,314
11 NAMBO 1,457 1,363 739 698 1,141 1,226 971 971 1,644 1,304 25 34 43 75 213 265 15 8 2 1 12,192
- JUMLAH 38,567 36,267 18,524 17,446 15,125 17,391 20,877 20,877 55,959 5,0994 447 1,180 2,486 4,599 19,562 20,502 3,221 2,352 249 101 345,441

Pilih Value Y: