DATA DASAR

Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Bagian VII


Dataset Dibuat: 25 October 2023
Dataset Diubah: 20 September 2024
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2022
NO NAMA KECAMATAN WALIKOTA WAKIL WALIKOTA ANGGOTA DPRD PROV ANGGOTA DPRD KAB/KT DOSEN GURU PILOT PENGACARA NOTARIS
LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR
1 MANDONGA 0 0 0 0 2 1 4 1 33 33 14 97 0 0 11 1 4 2
2 KENDARI 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 16 49 0 0 0 2 1 0
3 BARUGA 0 0 0 0 3 0 3 0 86 68 34 133 0 0 15 2 2 2
4 POASIA 0 0 0 0 0 0 0 1 113 81 48 110 1 0 24 2 0 1
5 KENDARI BARAT 0 0 0 0 2 1 0 4 59 38 31 97 0 1 14 2 2 2
6 ABELI 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 17 0 0 1 0 0 0
7 WUA-WUA 0 0 0 0 2 0 1 2 53 34 16 97 0 0 12 1 2 2
8 KADIA 0 0 0 0 3 0 3 2 78 58 36 140 1 0 18 3 8 0
9 PUUWATU 0 0 0 0 0 1 0 1 42 33 30 74 0 0 13 2 0 0
10 KAMBU 0 0 0 0 2 0 1 1 175 84 38 119 0 0 13 2 1 2
11 NAMBO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 15 0 0 0 0 0 0
- JUMLAH 0 0 0 0 14 3 14 12 645 436 276 948 2 1 121 17 20 11

Pilih Value Y: