DATA GENDER

Data Cakupan Pelayanan Antenatal Care di Kota Kendari


Dataset Dibuat: 25 September 2023
Dataset Diubah: 21 September 2024
Sumber Data : DINAS KESEHATAN KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2021
No Kecamatan Sasaran K1 K4
Jumlah % Jumlah %
1. Mandonga 348 348 100,00 348 100,00
2. Kendari 779 703 90,24 617 79,20
3. Baruga 585 585 100,00 554 94,70
4. Poasia 843 853 100,00 786 92,15
5. Kendari Barat 1.226 1.037 84,58 908 74,06
6. Abeli 475 445 93,68 343 72,71
7. Wua -Wua 943 908 98,29 876 92,89
8. Kadia 1.036 1.036 100,00 1.016 98,07
9. Puuwatu 838 836 99,76 831 99,16
10. Kambu 676 672 99,41 676 100,00
11. Nambo 202 199 98,51 177 87,62
- Jumlah 7.961 7.622 95,74 7.132 89,59

Pilih Value Y: