DATA DASAR

Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Wajib KTP-EL Berdasarkan Kepemilikan KTP-EL


Dataset Dibuat: 24 October 2023
Dataset Diubah: 20 September 2024
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2022
NO NAMA KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP EL SUDAH MEREKAM KTP EL BELUM MEREKAM KTP EL
LK PR JUMLAH LK PR JUMLAH LK PR JUMLAH
1 MANDONGA 12,822 13,122 25,944 12,289 12,635 24,924 533 487 1,020
2 KENDARI 9,833 9,875 19,708 9,391 9,498 18,889 442 377 819
3 BARUGA 11,883 11,987 23,870 11,378 11,544 22,922 505 443 948
4 POASIA 13,955 13,986 27,981 13,328 13,467 26,795 627 519 1,146
5 KENDARI BARAT 14,630 15,127 29,757 13,983 14,532 28,515 647 595 1,242
6 ABELI 5,889 5,811 11,700 5,600 5,556 11,156 289 255 544
7 WUA-WUA 11,197 11,291 22,488 10,709 10,887 21,596 488 404 892
8 KADIA 12,757 13,165 25,922 12,295 12,695 24,990 462 470 932
9 PUUWATU 13,854 14,100 27,954 13,283 13,554 26,837 571 546 1,117
10 KAMBU 8,183 8,219 16,402 7,842 7,929 15,771 341 290 631
11 NAMBO 4,097 3,993 8,090 3,943 3,844 7,787 154 149 303
- JUMLAH 119,100 120,676 239,776 114,041 116,141 230,182 5,059 4,535 9,594

Pilih Value Y: