DATA ANAK

Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)


Dataset Dibuat: 05 October 2023
Dataset Diubah: 20 September 2024
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2021
Kecamatan Penduduk Wajib KIA Memiliki KIA %
L p Jml L P Jml
Mandonga 5,681 5,479 11,160 2,727 2,440 5,766 51,67
Kendari 4,654 4,406 9,060 2,137 1,816 4,727 52,17
Baruga 6,097 5,774 11,871 2,460 2,183 6,051 50,97
Poasia 6,938 6,318 13,256 1,552 1,194 6,676 50,36
Kendari Barat 6,327 6,212 12,539 2,646 2,272 6,586 52,52
Abeli 3,156 2,836 5,992 572 435 2,973 49,62
Wua-wua 5,343 4,892 10,235 1,065 1,017 4,940 48,27
Kadia 5,440 5,286 10,726 1,389 1,095 5,580 52,02
Puuwatu 6,895 6,350 13,245 3,980 2,907 7,423 56,04
Kambu 3,720 3,438 7,158 1,014 661 3,791 52,96
Nambo 2,135 1,907 4,042 654 395 2,166 53,59
Jumlah 56,386 52,898 109,284 20,197 16,414 36,611 33,50

Pilih Value Y: