DATA DASAR

Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Bagian VIII


Dataset Dibuat: 25 October 2023
Dataset Diubah: 20 September 2024
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2022
NO NAMA KECAMATAN ARSITEK AKUNTAN KONSULTAN DOKTER BIDAN PERAWAT APOTEKER PSIKOLOGI PENYIAR TELEVISI RADIO
LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR
1 MANDONGA 1 0 0 0 3 0 14 25 0 15 3 23 0 6 0 0 0 0
2 KENDARI 0 0 0 0 0 0 1 3 0 7 2 7 0 0 0 1 0 0
3 BARUGA 4 0 0 0 7 1 14 44 0 31 10 27 1 3 0 0 0 0
4 POASIA 1 0 0 0 6 1 11 31 0 24 5 21 1 8 0 0 0 0
5 KENDARI BARAT 1 0 0 0 3 0 16 32 0 15 3 19 1 4 0 0 1 0
6 ABELI 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0
7 WUA-WUA 2 1 0 0 5 2 13 30 0 22 1 13 0 1 0 1 1 0
8 KADIA 4 0 0 0 3 1 32 58 0 19 3 23 5 7 0 0 0 0
9 PUUWATU 1 0 0 0 2 0 6 22 0 18 3 18 0 3 0 0 0 0
10 KAMBU 1 0 0 0 8 2 16 27 0 21 2 12 1 11 0 1 0 0
11 NAMBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
- JUMLAH 16 1 0 0 37 7 123 273 0 176 32 166 9 43 0 3 2 0

Pilih Value Y: