DATA DASAR

Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Perkecamatan Berdasatrkan jenis Kelamin di Lengkapi dengan Jumlah Kelurahan RT/RW


Dataset Dibuat: 24 October 2023
Dataset Diubah: 20 September 2024
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2022
NO KODE KECAMATAN NAMA KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK JUMLAH (JIWA) KEPALA KELUARGA JUMLAH (KK) JUMLAH KEL JUMLAH
LK PR LK PR RT RW
1 747101, MANDONGA 18,202 18,331 36,533 8,886 2,480 11,367 6 99 29
2 747102, KENDARI 14,279 14,404 28,319 6,635 1,937 8,572 9 112 43
3 747103, BARUGA 18,040 17,677 35,717 8,653 1,849 10,502 4 93 31
4 747104, POASIA 20,799 20,227 41,026 9,799 2,037 11,075 5 107 32
5 747105, KENDARI BARAT 20,575 20,935 41,510 9,770 3,190 12,960 9 128 50
6 747106, ABELI 8,889 8,552 17,441 4,191 1,039 5,230 7 55 31
7 747107, WUA-WUA 16,322 16,073 32,395 7,648 1,978 9,626 4 89 24
8 747108, KADIA 17,979 18,128 36,107 8,669 2,406 11,075 5 110 30
9 747109, PUUWATU 20,620 20,267 40,887 9,654 2,438 12,092 6 126 41
10 747110, KAMBU 11,777 11,537 23,314 5,583 1,227 6,810 4 73 23
11 747111, NAMBO 6,250 5,942 12,192 2,935 747 3,682 6 42 21
- - JUMLAH 173,732 171,709 345,441 82,424 21,328 103,752 65 1,034 355

Pilih Value Y: