DATA DASAR

Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan


Dataset Dibuat: 18 October 2023
Dataset Diubah: 20 September 2024
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2021
NO NAMA KECAMATAN BELUM SEKOLAH TIDAK TAMAT SD SMP SMA DI/DII DIII S.I S.II S.III JUMLAH JIWA
LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR
1 MANDONGA 3,751 3,681 2,009 1,924 1,833 2,183 2,223 2,435 6,377 5,601 45 128 245 491 1,792 1,899 212 137 18 5 36,990
2 KENDARI 2,900 2,773 1,723 1,610 1,980 2,229 2,164 2,249 4,788 4,202 18 58 126 229 710 784 40 45 1 2 28,631
3 BARUGA 4,021 3,784 1,803 1,768 1,402 1,624 1,773 1,832 5,444 4,866 42 133 276 618 2,213 2,221 356 273 37 13 34,499
4 POASIA 4,456 4,206 2,562 2,238 1,738 1,874 2,155 2,307 6,021 5,448 64 171 318 560 2,514 2,544 475 343 43 17 40,054
5 KENDARI BARAT 3,835 3,794 3,794 2,239 2,029 2,388 2,467 2,785 7,420 6,964 65 132 330 488 2,298 2,310 295 245 38 11 42,458
6 ABELI 2,063 1,839 1,091 1,057 1,614 1,707 1,442 1,339 2,291 2,033 9 40 40 108 334 360 30 17 1 0 17,415
7 WUA-WUA 3,573 3,270 1,933 1,737 1,050 1,312 1,667 1,772 5,053 4,653 53 136 295 478 2,214 2,315 353 223 40 9 32,136
8 KADIA 3,593 3,480 1,830 1,782 1,209 1,438 1,611 1,955 5,864 5,515 57 134 368 606 3,089 3,101 524 392 56 15 36,619
9 PUUWATU 5,192 4,782 2,158 1,952 1,762 1,972 2,341 2,620 6,446 5,795 59 158 285 538 1,897 1,879 251 183 19 3 40,292
10 KAMBU 2,310 2,165 1,208 1,128 84O 875 1,148 1,177 3,118 2,853 28 104 189 380 2,003 2,177 584 368 163 22 22,840
11 NAMBO 1,376 1,244 740 667 1,147 1,233 951 969 1,478 1,177 28 35 38 77 196 245 14 7 3 1 11,626
- JUMLAH 3,5070 35,018 19,382 16,602 16,604 18,835 19,942 21,441 54,300 49,107 468 1,229 2,510 4,573 1,9260 1,9835 3,134 2,233 419 98 343,560

Pilih Value Y: