DATA ANAK

Data Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi


Dataset Dibuat: 05 October 2023
Dataset Diubah: 20 September 2024
Sumber Data : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2021
No Kecamatan Bentuk Kekerasan Lainnya
Fisik Psikis Seksual Penelantaran Eksploitasi Lainnya
1 Mandonga 0 0 1 0 0 0 1
2 Baruga 0 0 2 1 0 1 4
3 Puuwatu 2 0 1 0 0 1 5
4 Kadia 3 0 1 0 0 1 5
5 Wua-wua 0 0 1 0 0 0 1
6 Poasia 0 1 2 0 0 0 3
7 Nambo 0 0 1 0 0 0 1
8 Abeli 0 0 1 0 0 1 2
9 Kambu 0 0 1 0 0 0 1
10 kendari 0 1 0 0 0 0 1
11 Kendari barat 0 0 2 0 0 0 2
- Jumlah 5 2 13 1 0 4 25

Pilih Value Y: