DATA GENDER

Data Jumlah Peserta KB Aktif di Kota Kendari Berdasarkan Alat Kontrasepsi yang digunakan


Dataset Dibuat: 25 September 2023
Dataset Diubah: 20 September 2024
Sumber Data : DINAS KESEHATAN KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2021
Kecamatan Peserta KB Aktif ( Pemakai) Total
IUD MOW MOP Kondom Implant Suntik Pil
Mandonga 798 459 17 170 700 1.808 2.430 6.382
Kendari 111 78 8 20 532 1.505 1.696 3.950
Baruga 396 115 6 76 453 1.318 1.271 3.635
Poasia 705 87 8 21 1.085 1.264 1.034 4.204
Kendari Barat 403 209 6 56 515 2.227 2.306 5.722
Abeli 102 55 36 21 1.089 1.206 1.272 3.781
Wua - Wua 242 101 9 107 437 950 1.354 3.200
Kadia 311 35 7 185 340 1.462 1.331 3.671
puuwatu 224 185 6 26 494 1.291 1.384 2.826
Kambu 142 57 6 87 407 1.082 1.045 2.826
Nambo - - - - - - - -
Jumlah 3.438 1.381 109 769 6.052 14.113 15.123 40.985

Pilih Value Y: