DATA ANAK

Data Air Susu Ibu (ASI) Ekslusif


Dataset Dibuat: 05 October 2023
Dataset Diubah: 20 September 2024
Sumber Data : DINAS KESEHATAN KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2021
Kecamatan Jumlah Balita Balita yang Memiliki Riwayat Mendapat ASI Eksklusif
L p Jml L P Jml
Mandonga 99 96 195 48 46 94
Puuwatu 226 217 443 190 182 372
Kendari 282 271 553 210 203 413
Kendari Barat 250 240 490 189 183 372
Baruga 309 297 606 197 189 386
Wua-wua 227 219 446 185 176 361
Kadia 256 246 502 174 166 340
Poasia 149 143 292 66 63 129
Kambu 329 316 645 242 233 475
Abeli 224 215 439 140 134 274
Nambo 66 64 130 24 24 48
Jumlah 2,417 2,324 4,741 1,665 1,599 3,264

Pilih Value Y: