DATA GENDER

Data Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan Di Kota Kendari


Dataset Dibuat: 25 September 2023
Dataset Diubah: 20 September 2024
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2021
Kecamatan Belum Kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Jumlah
Lk PR LK PR LK PR LK PR
Mandonga 9.988 8.802 8.169 8.385 188 380 160 918 36.990
Kendari 8.147 6.947 6.077 6.183 96 293 130 758 28.631
Baruga 9.433 8.407 7.684 7.733 153 342 97 650 34.499
Poasia 11.284 9.781 8.778 8.854 168 378 116 695 40.054
Kendari Barat 11.666 10.394 8.995 9.332 233 466 208 1.164 42.458
Abeli 4.896 4.030 3.838 3.879 68 165 113 426 17.415
Wua - Wua 9.025 7.725 6.964 7.120 149 413 93 647 32.136
Kadia 9.933 8.993 7.923 8.133 201 423 144 869 36.619
Puuwatu 11.330 9.574 8.841 9.017 160 429 109 862 40.292
Kambu 6.554 5.633 4.894 5.010 73 193 70 413 22.840
Nambo 3.324 2.268 2.526 2.560 50 93 71 320 11.626
Jumlah 95.550 82.968 74.689 76.206 1.539 3.575 1.311 7.722 343.560

Pilih Value Y: