DATA DASAR

Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Bagian III


Dataset Dibuat: 25 October 2023
Dataset Diubah: 20 September 2024
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2022
NO NAMA KECAMATAN BURUH HARIA LEPAS BURUH TANI KEBUN BURUH NELAYAN BURUH PETERNAKAN PEMBANTU RT TUKANG CUKUR TUKANG LISTRIK TUKANG BATU TUKANG KAYU
LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR
1 MANDONGA 379 9 10 1 7 0 0 0 0 4 1 0 0 0 96 0 49 0
2 KENDARI 1,118 4 6 3 9 0 1 0 0 7 0 0 3 0 82 0 44 0
3 BARUGA 146 2 15 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 33 0 18 0
4 POASIA 191 9 18 2 16 0 1 0 0 4 0 0 1 0 63 0 25 0
5 KENDARI BARAT 265 8 3 4 27 4 0 0 1 0 12 2 0 0 41 0 18 0
6 ABELI 251 7 16 1 22 0 1 0 0 3 0 0 0 0 30 0 17 0
7 WUA-WUA 132 7 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3 0 39 0 11 0
8 KADIA 75 5 5 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 36 0 10 0
9 PUUWATU 160 3 36 13 3 0 0 0 1 6 1 0 1 0 53 0 23 0
10 KAMBU 84 7 7 1 3 0 1 0 0 5 0 0 0 0 35 0 15 0
11 NAMBO 178 5 11 2 18 1 0 0 1 1 0 0 0 0 12 0 7 0
- JUMLAH 2,978 66 129 30 108 5 4 1 2 50 4 0 10 0 520 0 237 0

Pilih Value Y: