DATA ANAK

Data Kepemilikan Akta Kelahiran


Dataset Dibuat: 05 October 2023
Dataset Diubah: 20 September 2024
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2021
Kecamatan Anak Usia 0-18 Tahun Memiliki Akta Kelahiran %
L P Jml L P Jml
Mandonga 6,400 6,142 12,542 6,030 5,788 11,818 94,23
Kendari 5,231 4,992 10,223 4,946 4,687 9,633 94,23
Baruga 6,747 6,368 13,115 6,621 6,240 12,861 98,06
Poasia 7,705 7,062 14,767 6,849 5,975 12,464 84,40
Kendari Barat 7,161 6,996 14,157 6,072 6,002 12,074 85,29
Abeli 3,492 3,156 6,648 2,974 2,690 5,664 85,20
Wua-wua 5,983 5,502 11,485 4,962 4,619 9,581 83,42
Kadia 6,099 5,951 12,050 5,255 5,129 10,384 86,17
Puuwatu 7,686 7,085 14,771 6,443 5,976 12,419 84,08
Kambu 4,202 3,850 8,052 3,512 3,194 6,706 83,28
Nambo 2,366 2,138 4,504 1,958 1,782 3,740 83,04
Jumlah 63,072 59,242 122,314 55,626 52,082 107,344 87,76

Pilih Value Y: