DATA DASAR

Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Bagian IX


Dataset Dibuat: 25 October 2023
Dataset Diubah: 21 September 2024
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2022
NO NAMA KECAMATAN PELAUT PENELITI SOPIR PARANORMAL PEDAGANG PERANGKAT DESA BIARAWATI WIRASWASTA LAINNYA
LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR
1 MANDONGA 9 0 0 0 101 0 0 0 119 101 0 1 0 0 5,407 1,655 6 1
2 KENDARI 21 1 0 0 161 0 0 0 23 50 0 0 0 0 3,144 680 1 1
3 BARUGA 10 0 0 0 62 0 0 0 25 12 1 0 0 0 4,611 1,322 1 0
4 POASIA 15 1 0 0 113 1 0 0 27 25 0 0 0 0 5,112 1,417 1 2
5 KENDARI BARAT 19 0 0 0 153 0 0 0 108 64 0 0 0 0 5,500 1,710 0 0
6 ABELI 7 0 0 0 28 0 0 0 6 16 0 0 0 0 2,174 375 0 0
7 WUA-WUA 13 0 0 1 58 0 0 0 15 8 0 0 0 0 4,229 1,332 1 0
8 KADIA 7 0 1 0 75 0 0 0 17 11 0 0 0 0 4,417 1,806 2 1
9 PUUWATU 14 0 1 0 146 0 0 0 33 22 0 0 0 4 5,585 1,429 0 0
10 KAMBU 6 0 0 0 60 0 0 0 25 21 0 0 0 0 2,740 1028 1 0
11 NAMBO 1 0 0 0 31 0 0 0 3 4 0 0 0 0 1,202 166 0 0
- JUMLAH 122 2 2 1 988 1 0 0 401 334 1 1 0 4 44,126 12,950 13 5

Pilih Value Y: