DATA DASAR

Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Perkecamatan Berdasatrkan jenis Kelamin di Lengkapi dengan Jumlah Kelurahan RT/RW


Dataset Dibuat: 18 October 2023
Dataset Diubah: 21 September 2024
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2021
NO KODE KECAMATAN NAMA KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK JUMLAH JIWA KEPALA KELUARGA JUMLAH (KK) JUMLAH KEL JUMLAH
LK PR LK PR RT RW
1 747101, Mandonga 18,505 18,485 36,990 8,916 2,307 11,223 6 99 29
2 747102, Kendari 14,505 14,181 28,631 6,612 1,937 8,457 9 112 43
3 747103, Baruga 17,367 17,132 34,499 8,275 1,694 9,969 4 93 31
4 747104, Poasia 20,346 19,708 40,054 9,476 1,877 11,353 5 107 32
5 747105, Kendari Barat 21,102 21,356 42,458 9,913 3,008 12,921 9 128 50
6 747106, Abeli 8,915 8,500 17,415 4,167 967 5,134 7 55 31
7 747107, Wua-wua 16,231 15,905 32,136 7,527 1,870 9,397 4 89 24
8 747108, Kadia 18,201 18,418 36,619 8,740 2,315 11,055 5 110 30
9 747109, Puuwatu 20,410 19,882 40,292 9,461 2,264 11,725 6 126 41
10 747110, Kambu 11,951 11,249 22,840 5,449 1,193 6,642 4 73 23
11 747111, Nambo 5,971 5,655 11,626 2,750 656 3,406 6 42 21
- - JUMLAH 173,089 170,471 343,560 81,286 19,996 101,282 65 1,034 355

Pilih Value Y: