DATA GENDER

Data Cakupan Pelayanan Antenatal Care di Kota Kendari


Dataset Dibuat: 25 September 2023
Dataset Diubah: 20 September 2024
Sumber Data : DINAS KESEHATAN KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2021
No Kecamatan Sasaran Jenis Imunisasi
Td1 Td2 td3 Td4 Td5 Td2+
1 Mandonga 348 144 84 33 32 23 172
2 Kendari 779 425 404 53 37 65 559
3 Baruga 585 386 285 76 29 50 440
4 Poasia 853 272 235 124 99 113 571
5 Kendari Barat 1.226 306 301 66 24 58 449
6 Abeli 475 254 213 61 7 27 308
7 Wua-wua 943 300 253 219 149 156 777
8 Kadia 1.036 563 458 331 241 201 1.231
9 Puuwatu 838 265 222 185 60 86 553
10 Kambu 676 250 232 52 15 40 339
11 Nambo 202 63 35 58 25 23 141
Jumlah 7.961 3.228 2.722 1.258 718 842 5.540

Pilih Value Y: