DATA DASAR

Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Bagian V


Dataset Dibuat: 25 October 2023
Dataset Diubah: 20 September 2024
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2022
NO NAMA KECAMATAN TABIB PARAJI PERANCANG BUSANA PENTERJEMAH IMAM MESJID PENDETA DAN PASTOR WARTAWAN USTADZ MUBALIQH PIALANG
LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR
1 MANDONGA 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 4 2 1 0 0 0
2 KENDARI 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 1 0 0 0 0
3 BARUGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 5 1 2 0 0 0
4 POASIA 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 11 4 1 0 0 0
5 KENDARI BARAT 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 13 0 2 1 0 1 0 0
6 ABELI 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
7 WUA-WUA 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 7 0 0 0 0 0
8 KADIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15 3 9 6 1 0 0 0
9 PUUWATU 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 1 6 0 1 0 0 0
10 KAMBU 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 5 1 6 0 0 0
11 NAMBO 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
- JUMLAH 0 2 0 2 1 1 0 0 26 0 52 6 55 16 12 1 0 0

Pilih Value Y: