DATA DASAR

Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Bagian VIII


Dataset Dibuat: 18 October 2023
Dataset Diubah: 20 September 2024
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2021
NO NAMA KECAMATAN ARSITEK AKUNTAN KONSULTAN DOKTER BIDAN PERAWAT APOTEKER PISIKOLOGI PENYIAR TELEVISI RADIO
LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR
1 MANDONGA 1 0 0 0 3 0 14 27 0 17 3 24 1 6 0 0 0 0
2 KENDARI 0 0 0 0 0 0 1 3 0 5 2 4 0 0 0 0 0 0
3 BARUGA 3 0 0 0 7 1 13 37 0 32 7 26 1 2 0 0 0 0
4 POASIA 1 0 0 0 5 1 10 29 0 27 3 17 0 6 0 0 0 0
5 KDR BARAT 1 0 0 0 3 0 15 28 0 17 2 17 1 3 0 0 1 0
6 ABELI 1 0 0 0 2 0 0 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0
7 WUA-WUA 1 1 0 0 5 2 13 25 0 20 1 9 0 1 0 1 1 0
8 KADIA 4 0 0 0 3 1 31 55 0 17 4 20 3 6 0 0 0 0
9 PUUWATU 1 0 0 0 2 0 5 18 0 21 2 18 0 2 0 0 0 0
10 KAMBU 1 0 0 0 8 2 10 24 0 20 0 10 1 9 0 1 0 0
11 NAMB0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
- JUMLAH 14 1 0 0 38 7 112 248 0 180 25 147 7 35 0 2 2 0

Pilih Value Y: