DATA DASAR

Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Bagian I


Dataset Dibuat: 18 October 2023
Dataset Diubah: 21 September 2024
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2021
NO NAMA KECAMATAN BELUM BEKERJA URUSAN RUMAH TANGGA PELAJAR MAHASISWA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TENTARA NASIONAL INDONESIA KEPOLISIAN RI PERDAGANGAN PETANI PERKEBUNAN
LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR
1 MANDONGA 4,877 4,643 0 6,063 4,166 3,916 328 129 940 880 215 3 134 3 23 15 283 73
2 KENDARI 4,021 3,714 0 5,446 3,429 3,268 122 49 335 314 162 4 42 4 7 5 85 33
3 BARUGA 4,866 4,591 0 5,162 3,930 3,778 189 64 1,205 1,218 130 0 657 48 13 4 315 32
4 POASIA 5,450 5,179 0 5,807 5,092 4,553 230 75 1,409 1,370 126 0 386 24 8 13 385 99
5 KDR BARAT 5,123 4,949 0 6,874 5,402 5,017 493 218 1,200 1,127 76 1 177 8 51 22 73 13
6 ABELI 2,769 2,407 0 3,587 1,768 1,640 55 10 218 151 12 0 39 1 2 7 205 46
7 WUA-WUA 4,583 4,187 0 4,614 3,767 3,331 336 106 1,330 1,273 65 2 309 29 7 5 94 28
8 KADIA 4,932 4,863 0 4,538 3,874 3,740 632 260 1,767 1,662 75 0 227 19 11 10 63 21
9 PUUWATU 7,319 6,743 0 6,289 3,352 3,111 289 100 1,365 1,138 121 0 143 8 13 15 422 138
10 KAMBU 2,753 2,639 0 2,648 3,203 2,852 201 60 1,185 1,162 81 0 184 21 12 8 67 30
11 NAMBO 1,948 1,638 0 2,484 1,142 1,704 43 2 124 79 9 0 5 0 3 6 236 48
- JUMLAH 48,661 45,553 0 53,502 39,125 36,280 2,918 1,073 11,078 10,374 1,072 10 2,303 165 150 110 2,228 563

Pilih Value Y: