DATA DASAR

Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Bagian II


Dataset Dibuat: 18 October 2023
Dataset Diubah: 20 September 2024
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2021
NO NAMA KECAMATAN PETERNAK NELAYAN INDUSTRI KONSTRUKSI TRANSPORTASI KARYAWAN SWASTA KARYAWAN BUMN KARYAWAN BUMD KARYAWAN HONORER
LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR
1 MANDONGA 1 1 47 1 0 0 0 0 23 0 776 358 74 35 60 28 137 222
2 KENDARI 0 0 474 2 0 0 2 0 100 1 737 269 32 11 4 2 138 187
3 BARUGA 0 0 13 2 1 0 0 0 5 0 763 384 112 57 25 11 114 187
4 POASIA 0 0 228 1 0 0 1 0 19 0 939 464 128 52 42 14 182 333
5 KDR BARAT 0 0 351 2 0 0 0 1 60 0 1,166 611 109 46 31 20 214 296
6 ABELI 2 0 895 4 0 0 0 0 4 1 228 115 14 2 2 5 55 82
7 WUA-WUA 1 0 9 0 0 0 2 0 3 0 763 432 160 56 37 16 153 250
8 KADIA 0 0 23 1 1 0 2 0 6 0 1,055 641 161 81 52 21 268 333
9 PUUWATU 1 0 16 0 0 0 0 0 1 0 795 395 89 39 40 18 224 242
10 KAMBU 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 448 232 88 35 20 10 136 205
11 NAMBO 2 0 833 14 0 0 0 0 1 0 106 37 0 0 2 0 44 70
- JUMLAH 8 1 2,899 27 2 0 7 1 222 2 7,776 3,938 967 414 315 145 1,665 2,407

Pilih Value Y: