DATA DASAR

Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Bagian I


Dataset Dibuat: 24 October 2023
Dataset Diubah: 20 September 2024
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2022
NO NAMA KECAMATAN BELUM BEKERJA URUSAN RUMAH TANGGA PELAJAR MAHASISWA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TNI KEPOLISIAN RI PERDAGANGAN PETANI PERKEBUNAN
LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR
1 MANDONGA 4,746 4,452 0 6,091 4,214 4,048 319 137 865 844 197 3 137 2 17 14 276 74
2 KENDARI 3,957 3,656 0 5,466 3,392 3,235 124 46 319 306 196 5 42 4 6 5 85 32
3 BARUGA 5,034 4,620 1 5,323 4,153 3,943 186 66 1,207 1,253 135 0 706 53 11 5 323 30
4 POASIA 5,774 5,381 1 5,948 5,045 4,599 236 78 1,394 1,412 133 0 400 26 9 14 381 100
5 KENDARI BARAT 4,898 4,781 0 6,812 5,445 5,051 456 229 1,129 1,081 77 1 168 8 46 20 68 10
6 ABELI 2,672 2,358 0 3,634 1,861 1,709 58 8 207 162 9 0 38 1 3 7 206 45
7 WUA-WUA 4,677 4,228 0 4,663 3,703 3,383 334 116 1,289 1,272 73 2 34 28 7 5 97 24
8 KADIA 4,916 4,734 1 4,486 3,920 3,735 620 267 1,686 1,624 76 0 233 23 11 7 64 17
9 PUUWATU 7,546 6,938 0 6,454 3,319 3,074 287 110 1,330 1,131 131 0 143 8 10 15 414 315
10 KAMBU 2,849 2,699 0 2,758 3,185 2,909 218 73 1,169 1,153 85 0 192 24 11 8 69 34
11 NAMBO 2,014 1,730 2 2,627 1,192 1,107 57 3 123 77 8 0 6 0 4 5 265 56
- JUMLAH 49,083 45,514 5 54,62 39,429 36,786 2,895 1,133 10,718 10,315 1,120 11 2,389 177 135 105 2,248 557

Pilih Value Y: