DATA DASAR

Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Bagian III


Dataset Dibuat: 18 October 2023
Dataset Diubah: 20 September 2024
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2021
NO NAMA KECAMATAN BURUH HARIAN LEPAS BURUH TANI KEBUN BURUH NELAYAN BURUH PETERNAKAN PEMBANTU RT TUKANG CUKUR TUKANG LISTRIK TUKANG BATU TUKANG KAYU
LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR
1 MANDONGA 293 8 9 0 7 0 0 0 0 6 2 0 1 0 99 0 51 0
2 KENDARI 1,062 5 7 4 9 2 1 0 0 8 0 0 3 0 80 0 43 0
3 BARUGA 127 2 16 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 34 0 22 0
4 POASIA 157 11 18 2 15 0 1 0 0 3 0 0 1 0 56 0 24 0
5 KDR BARAT 231 7 3 4 23 4 0 1 0 12 2 0 0 0 37 0 21 0
6 ABELI 215 7 13 1 21 0 1 0 0 2 0 0 0 0 31 0 17 0
7 WUA-WUA 107 7 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 39 0 14 0
8 KADIA 59 4 5 4 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 35 0 11 0
9 PUUWATU 152 3 35 13 2 1 0 0 1 6 1 0 0 0 54 0 23 0
10 KAMBU 68 5 6 1 2 0 1 0 0 5 0 0 0 0 38 0 13 0
11 NAMBO 153 5 9 2 18 1 0 0 0 1 0 0 0 0 11 0 7 0
- JUMLAH 2,624 64 124 33 101 8 4 1 1 49 5 0 9 0 514 0 246 0

Pilih Value Y: