DATA DASAR

Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Wajib KTP-EL Berdasarkan Kepemilikan KTP-EL


Dataset Dibuat: 18 October 2023
Dataset Diubah: 20 September 2024
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KENDARI
Tahun Tersedia Dataset: 2021
NO NAMA KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP EL SUDAH MEREKAM KTP EL BELUM MEREKAM KTP EL
LK PR JUMLAH LK PR JUMLAH LK PR JUMLAH
1 MANDONGA 12,909 13,076 25,985 12,108 12,415 24,523 801 661 1,462
2 KENDARI 9,866 9,849 19,715 9,189 9,269 18,458 677 580 1,257
3 BARUGA 11,330 11,426 22,756 10,763 10,964 21,727 567 462 1,029
4 POASIA 13,485 13,456 26,941 12,752 12,862 25,614 733 594 1,327
5 KENDARI BARAT 14,877 15,241 30,118 13,895 14,484 28,379 982 757 1,739
6 ABELI 5,803 5,694 11,497 5,462 5,410 10,872 341 284 625
7 WUA-WUA 10,966 11,070 22,036 10,411 10,612 21,023 555 458 1,013
8 KADIA 12,819 13,198 26,017 12,179 12,632 24,811 640 566 1,206
9 PUUWATU 13,608 13,602 27,210 12,854 13,074 25,928 754 528 1,282
10 KAMBU 7,921 7,859 15,780 7,607 7,656 15,263 314 203 517
11 NAMBO 3,859 3,776 7,635 3,654 3,626 7,280 205 150 355
- JUMLAH 117,443 118,247 235,690 110,874 113,004 223,878 6,569 6,569 11,812

Pilih Value Y: